Модель | Розничная цена | |
---|---|---|
Гибкие экраны | Уточняйте у менеджера |
Серия Wave в линейке продукции Polyled предназначена для построения светодиодных экранов сложной формы в виде изогнутых поверхностей.
Сложная конструкция корпусов данных экранов позволяет сгибать как сами модули экрана, так и стыковать несколько модулей под определенным углом друг к другу.
Достаточно малый шаг пикселя и малый вес экранов данной серии позволяет создавать рекламные экраны даже на сечении межэтажных перекрытий в атриумах торговых центров, на поверхности потолков, декорация вокруг круглых колонн и в других самых невероятных местах.
На сегодняшний день экраны данной серии все чаще используются для создания рекламных, декоративных и информационных экранов на фасадах зданий, в торгово-развлекательных центрах, ночных клубах, барах и ресторанах, так же особую популярность данные экраны имеют в сфере арендной деятельности.
Преимущества :
Технические характеристики экранов | LP-P6.67-I.F.SMD.wave | RT-P9-O.R.SMD.wave | RT-P12-O.R.SMD.wave | RT-P18-O.R.SMD.wave | RT-P25-O.R.SMD.wave | RT-P30-O.R.SMD.wave | RT-P37-O.R.SMD.wave |
Шаг пикселя, мм | 6,67 | 9,375 | 12,5 | 18,75 | 25 | 30 | 37 |
Яркость, кд/кв.м. | 1200 | 2000 | 3500 | 3800 | 2300 | 2200 | 1700 |
Тип светодиода | SMD 3528 | SMD 3030 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3030 | SMD 3535 |
Уровень прозрачности экрана | 0% | 18% | 27% | 46% | 52% | 62% | 64% |
Градации серого | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит |
Плотность пикселей, пикс./кв.м. | 22 477 | 11 377 | 6 400 | 2 844 | 1 600 | 1 024 | 711 |
Рекомендуемое расстояние обзора, м | От 7 м | От 10 м | От 13 м | От 19 м | От 25 м | От 30 м | От 37 м |
Углы обзора | Гор.: 140°; Верт.:140° | Гор.: 160°; Верт.:160° | Гор.: 160°; Верт.:160° | Гор.: 160°; Верт.:160° | Гор.: 160°; Верт.:160° | Гор.: 160°; Верт.:160° | Гор.: 160°; Верт.:160° |
Размер кабинета (ШхВхГ), мм | 320 х 320 х 35 | 300 × 1200 × 52 | 300 × 1200 × 52 | 300 × 1200 × 52 | 300 × 1200 × 52 | 250 × 1000 × 11 | 300 × 1200 × 11 |
Разрешение кабинета, пикс. | 48 х 48 | 32 × 128 | 24 × 96 | 16 × 64 | 12 × 48 | 8 × 32 | 8 × 32 |
Частота обновления, Гц | 1200 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Частота смены кадров, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Энергопотребление кабинета (Макс./Средн.) | 30 / 10 Вт | 130 / 45 Вт | 160 / 55 Вт | 160 / 55 Вт | 120 / 40 Вт | 80 / 27 Вт | 80 / 27 Вт |
Напряжение питания | 110-240 В / 50-60 Гц | 110-240 В / 50-60 Гц | 110-240 В / 50-60 Гц | 110-240 В / 50-60 Гц | 110-240 В / 50-60 Гц | 110-240 В / 50-60 Гц | 110-240 В / 50-60 Гц |
Вес кабинета, кг | 1,0 | 4,8 | 4,7 | 3,6 | 2,4 | 1,9 | 2,3 |
Материал | Пластик | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Класс защиты | IP40 | IP62 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Рабочие температуры / Влажность | -20℃~+50℃ /10~90%RH | -20℃~+50℃ /10~90%RH | -20℃~+50℃ /10~90%RH | -20℃~+50℃ /10~90%RH | -20℃~+50℃ /10~90%RH | -20℃~+50℃ /10~90%RH | -20℃~+50℃ /10~90%RH |
Срок службы | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов |
Тип экрана | Indoor (внутреннего применения) | indoor/outdoor (применяется на улице и внутри помещения) | indoor/outdoor (применяется на улице и внутри помещения) | indoor/outdoor (применяется на улице и внутри помещения) | indoor/outdoor (применяется на улице и внутри помещения) | indoor/outdoor (применяется на улице и внутри помещения) | indoor/outdoor (применяется на улице и внутри помещения) |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению